MERCADO
Médias Estaduais Semanais, 02/05/2025 a 09/05/2025 ($)
SC | 8,38 | PR | 8,23 |
DF | 8,80 | MT | 7,70 |
SP | 8,80 | MG | 8,60 |
BSIM* | 8,80 | RS | 8,42 |
GO | 8,20 |
*Bolsa de Suínos do Interior de Minas
*S/A – sem acordo
Médias Estaduais Semanais, 02/05/2025 a 09/05/2025 ($)
SC | 8,38 | PR | 8,23 |
DF | 8,80 | MT | 7,70 |
SP | 8,80 | MG | 8,60 |
BSIM* | 8,80 | RS | 8,42 |
GO | 8,20 |
*Bolsa de Suínos do Interior de Minas
*S/A – sem acordo