MERCADO
Médias Estaduais Semanais, 05/07/2024 a 12/07/2024 ($)
SC | 7,32 | PR | 6,90 |
DF | 7,80 | MT | 6,80 |
BSIM* | 8,00 | MG | 7,80 |
GO | 7,50 | RS | 6,99 |
ES | 7,95 |
*Bolsa de Suínos do Interior de Minas
*S/A – sem acordo
Médias Estaduais Semanais, 05/07/2024 a 12/07/2024 ($)
SC | 7,32 | PR | 6,90 |
DF | 7,80 | MT | 6,80 |
BSIM* | 8,00 | MG | 7,80 |
GO | 7,50 | RS | 6,99 |
ES | 7,95 |
*Bolsa de Suínos do Interior de Minas
*S/A – sem acordo