MERCADO
Médias Estaduais Semanais, 28/03/2025 a 04/04/2025 ($)
SC | 7,90 | PR | 8,07 |
DF | 8,20 | MT | 7,45 |
SP | 8,40 | MG | 8,00 |
BSIM* | 8,20 | RS | 8,24 |
GO | 7,80 |
*Bolsa de Suínos do Interior de Minas
*S/A – sem acordo
Médias Estaduais Semanais, 28/03/2025 a 04/04/2025 ($)
SC | 7,90 | PR | 8,07 |
DF | 8,20 | MT | 7,45 |
SP | 8,40 | MG | 8,00 |
BSIM* | 8,20 | RS | 8,24 |
GO | 7,80 |
*Bolsa de Suínos do Interior de Minas
*S/A – sem acordo