MERCADO
Médias Estaduais Semanais, 24/01/2025 a 31/01/2025 ($)
SC | 7,73 | PR | 7,63 |
DF | 8,10 | MT | 7,40 |
SP | 8,11 | MG | 8,00 |
BSIM* | 8,20 | RS | 8,12 |
ES | 8,15 |
*Bolsa de Suínos do Interior de Minas
*S/A – sem acordo
Médias Estaduais Semanais, 24/01/2025 a 31/01/2025 ($)
SC | 7,73 | PR | 7,63 |
DF | 8,10 | MT | 7,40 |
SP | 8,11 | MG | 8,00 |
BSIM* | 8,20 | RS | 8,12 |
ES | 8,15 |
*Bolsa de Suínos do Interior de Minas
*S/A – sem acordo